

En 2023
On démarre du bon pied
Les resultats !
Ta ra tata !!

Et pour démarrer du bon pied, il fallait découvrir le poids de cette assiette emballée dans le papier cellophane telle que représentée dans la photo ci-dessous et contenant l'escarpin en chocolat garnie des divers petits assortiments de chocolats proposés dans la boutique.
Descriptif du lot: Chaussure en chocolat noir 61% de cacao assemblage de grands crus au bon gout d'épices sucrées, fruits secs et une pointe de noix de coco.
Un escarpin garni de divers bonbons en chocolat noir, lait et pralinés ainsi que d'un peu de fritures de Noël variées en parfum et de quelques mini tablettes toujours très agréables à déguster entre amis ou autour d'un café.

Il fallait indiquer le poids TOTAL : Assiette + escarpin + toutes les garnitures en chocolat + l'emballage
Ce jeu sans obligation d'achat et ouvert à tout le monde à suscité quelques interrogations et un peu de passion parmi certains d'entre vous et nous en sommes heureux.
Au vu des réponses, nous n'avons pu que confirmer qu'il y avait des gourmands parmi vous..
Et si certaines réponse très risquées et audacieuses se sont glissées dans les urnes, quelques unes, de "spécialistes" de la question, se sont rapprochées très prêt de la vérité. La lutte a été très serrée jusqu'à la fin.
Cependant le poids exact n'a pas été trouvé, c'était assez dur nous en convenons.
En tous les cas, cela aura animé la petite communauté de Les Chocolats By R pendant ce mois de janvier. Et nous espérons que vous avez tous pris un bon départ pour cette année et du bon pied !
579
C'était le poids en grammes qu'il fallait trouver.
Et voici la photo témoin :

Ne soyez pas déçu si vous n'avez pas gagné, il y aura peut-être d'autres occasions dans le futur.
Nous vous remercions pour votre participation et espérons que ce petit jeu vous a plu.
Et sans plus attendre, nous vous dévoilons le classement final:
BRAVO à LUISA qui remporte ce concours.
Elle se rapproche du poids exact à 29 grammes près ! Une belle performance !!
Les suivants n'ont pas démérités et les résultats sont très serrés et sont restés indécis jusqu'à la fin.
Bravo également à tous !
Voici le classement final:
Classement | Prénom | Poids en grammes | Ecart de poids (Gr) | Date et heure de l'envoi |
---|---|---|---|---|
1 | luisa | 550 | 29 | 2023-01-30T17:19:30Z |
2 | thomas | 625 | 46 | 2023-01-19T10:04:58Z |
3 | Muriel | 635 | 56 | 2023-01-19T19:17:35Z |
4 | George | 635.0293 | 56.0293 | 2023-01-30T19:23:31Z |
5 | Marie-Christine | 492 | 87 | 2023-01-19T15:56:01Z |
6 | Joëlle | 690 | 111 | 2023-01-19T05:05:15Z |
7 | Jean-Daniel | 468 | 111 | 2023-01-29T19:26:21Z |
8 | Nicole | 450 | 129 | 2023-01-19T09:13:49Z |
9 | Elisabeth | 413 | 166 | 2023-01-29T19:03:36Z |
10 | isabelle | 412 | 167 | 2023-01-30T00:04:38Z |
11 | Stéphanie | 398 | 181 | 2023-01-31T01:51:44Z |
12 | Jacky | 364 | 215 | 2022-12-30T07:28:12Z |
13 | Gaelle | 810 | 231 | 2023-01-14T12:16:57Z |
14 | isabelle | 856 | 277 | 2023-01-19T07:45:15Z |
15 | Teresa | 275 | 304 | 2023-01-30T16:06:16Z |
16 | Francis | 898 | 319 | 2023-01-26T18:17:22Z |
17 | Régis | 950 | 371 | 2022-12-31T17:34:19Z |
18 | Valerie | 954 | 375 | 2023-01-02T13:36:03Z |
19 | Marc | 998 | 419 | 2023-01-03T14:09:26Z |
20 | Tancrède | 1000 | 421 | 2023-01-01T11:25:43Z |
21 | Gwenaelle | 1187 | 608 | 2023-01-31T13:06:56Z |
22 | Hervé | 1188 | 609 | 2023-01-21T14:23:23Z |
23 | Elodie | 1222 | 643 | 2023-01-29T15:33:00Z |
24 | Pascale | 1280 | 701 | 2023-01-21T22:50:09Z |
25 | Romain | 1438 | 859 | 2022-12-30T13:17:29Z |
26 | Myriam | 1500 | 921 | 2023-01-07T23:04:42Z |
27 | Alberto | 1669 | 1090 | 2023-01-07T23:10:43Z |
28 | Bérénice | 1800 | 1221 | 2022-12-30T00:25:18Z |
29 | Jeanne | 1800 | 1221 | 2023-01-26T10:24:01Z |
30 | Ingrid | 1900 | 1321 | 2023-01-07T23:09:11Z |
31 | nat | 2600 | 2021 | 2023-01-01T16:07:25Z |
32 | Bruno | 8392 | 7813 | 2022-12-31T23:48:03Z |
0 |
Encore merci à tous les participants et à très bientôt !
Notre actualité à venir : En février ayez du cœur !
Les Chocolats By R vous proposeront très prochainement une offre qui en a!
Restez à l'écoute ...!



